Company Logo
Sign Up Login

Lakewood, OH Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Lakewood, OH subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Lakewood Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Lakewood A J Marvins Resub 1 $344,000 64
Lakewood Advance Real Estate Cos 01 1 $435,000 15
Lakewood Arthur Ave Sec 22 1 $640,000 59
Lakewood Arthur Heights 1 $359,900 29
Lakewood Arthur Heights 01 1 $349,900 22
Lakewood Bailey Brewer & Frenchs 1 $349,900 33
Lakewood Belle Ave Allotment 1 $449,500 95
Lakewood Berkshire Condo 1 $104,900 15
Lakewood Berkshire Condos 1 $164,900 7
Lakewood Blossom Park 1 $289,900 71
Lakewood Bradfords 1 $580,000 86
Lakewood Brewer French & Kees Allotment 2 $344,450 28
Lakewood C L & L R Newells 1 $575,000 1
Lakewood Carlyle Condo 1 $600,000 15
Lakewood Cleveland Trust Cos Richland 1 $139,900 10
Lakewood Commonwealth Realty & Bldg Co 1 $664,900 106
Lakewood Coral Rock Condo 1 $110,000 21
Lakewood Cotabish 1 $339,900 52
Lakewood Delmar 1 $380,000 106
Lakewood E G Gilberts 01 1 $369,000 9
Lakewood Edgewater Towers Condo 1 $107,000 70
Lakewood Ezra Nicholsons Grace Ave 1 $364,900 23
Lakewood Forest 1 $449,900 57
Lakewood Greenlawn Realty Co Sub 1 $199,900 9
Lakewood Grombacher 1 $365,000 22
Lakewood Henry 1 $374,000 28
Lakewood Henry Beach 2 $477,450 17
Lakewood Hiram M & C B Townsends Allot 2 $800,000 0
Lakewood Homesite Co Wyandotte Park 1 $349,000 22
Lakewood Ideal Allotment #7 1 $625,000 30
Lakewood Idlewood 1 $345,000 32
Lakewood J T Newmans Allotment 1 $229,000 100
Lakewood John S Taylor 1 $249,000 22
Lakewood Kirtland House Condo 1 $70,000 9
Lakewood Lake House 1 $69,900 89
Lakewood Lake House Condo 5 $82,340 42
Lakewood Lake House Condominium 1 $84,900 130
Lakewood Lake House Condos 2 $75,850 96
Lakewood Lakewood Heights 1 $299,000 0
Lakewood Lakewood Park 2 $394,000 62
Lakewood Lakewood Realty 1 $347,000 48
Lakewood Land & Home Companys 01 1 $275,000 86
Lakewood Land & Home Companys Sub #1 1 $335,000 72
Lakewood Lang & Fourniers 1 $400,000 10
Lakewood Louise Atwells Sub 1 $525,000 38
Lakewood Marine Towers East 1 $74,900 137
Lakewood Marine Towers East Condo 7 $132,800 56
Lakewood Marlowe Ave 1 $550,000 15
Lakewood Mars E Wagar 2 $388,900 144
Lakewood Mathew & Gilbert 1 $199,000 2
Lakewood Mathews & Gilbert 03 1 $1,199,900 9
Lakewood Mathews & Gilberts 1 $449,500 35
Lakewood Matthews & Gilberts 05 1 $550,000 15
Lakewood Mckinley Companys 01 1 $399,900 7
Lakewood Meridian Condo 4 $189,175 160
Lakewood Newman 1 $265,000 22
Lakewood Northwood Park 1 $369,900 84
Lakewood Northwood Park Sub 1 $349,000 28
Lakewood Orchard Grove 1 $400,000 106
Lakewood Pleasant Hill 1 $389,000 70
Lakewood Pleasant Hill Allotment 1 $349,999 1
Lakewood Pumphrey Realty Cos Orch Grove 1 $350,000 64
Lakewood Richard Hilliard Condo 1 $164,999 10
Lakewood Rjbacik 1 $540,000 72
Lakewood Rockport 1 $400,000 44
Lakewood Rockport Sec 19 1 $249,000 92
Lakewood Rockport Sec 21 3 $666,667 129
Lakewood Rockport Township Sec #21 1 $499,900 22
Lakewood Scenic Park Estates 1 $235,000 1
Lakewood Schleicher 1 $339,000 8
Lakewood Sylvanhurst Ext 1 $479,900 43
Lakewood T J Newmans Allotment 1 $350,000 21
Lakewood The Carlyle 7 $225,629 44
Lakewood The Meridian 1 $149,900 5
Lakewood The Waterford 1 $299,900 3
Lakewood Un 619 Berkshire Condos 1 $99,999 65
Lakewood W H Humiston E A Wehman & M Br 1 $350,000 29
Lakewood Warren Athens 1 $320,000 1
Lakewood Waterbury 1 $599,000 42
Lakewood Waterbury Heights 1 $440,000 22
Lakewood Waterbury Heights 02 2 $499,900 5
Lakewood Waterford Condo 1 $249,000 67
Lakewood Wigmore & Stuarts Proposed Su 1 $415,000 15
Lakewood Winton Place 4 $131,825 93
Lakewood Wyandotte Park 1 $419,900 7

Login to My Homefinder

Pixel